Üretim Binalari
 

Demir Dökümhanesi

Koşullar: Demir Madeni Seviye 10, Merkez Bina Seviye 5
Demir Dökümhanesinde, Demir Madeninden çıkan demir işlenir. Tamamen geliştirildiğinde demir üretiminizde %25 lik bir artış sağlar.




İnşaat Maliyeti

Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage KP Artış
1 200 450 510 120 6 1 5%
2 360 810 920 215 3 1 10%
3 650 1 460 1 650 390 3 2 15%
4 1 165 2 625 2 975 700 3 2 20%
5 2 100 4 725 5 355 1 260 3 2 25%
 
Toplam 4 475 10 070 11 410 2 685 18    

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 1:08:00 1:05:30 1:03:10 1:01:00 0:58:40 0:56:40 0:54:30 0:52:40 0:50:40 0:48:50
2 2:02:00 1:57:40 1:53:20 1:49:20 1:45:20 1:41:30 1:37:50 1:34:20 1:31:00 1:27:40
3 3:23:00 3:15:40 3:08:40 3:01:50 2:55:20 2:49:00 2:42:50 2:37:00 2:31:20 2:26:00
4 5:24:30 5:12:50 5:01:30 4:50:40 4:40:10 4:30:10 4:20:30 4:11:00 4:02:00 3:53:20
5 8:26:50 8:08:30 7:51:00 7:34:00 7:17:40 7:01:50 6:46:40 6:32:00 6:18:00 6:04:20

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:47:10 0:45:30 0:43:50 0:42:10 0:40:40 0:39:10 0:37:50 0:36:30 0:35:10 0:33:50
2 1:24:30 1:21:30 1:18:30 1:15:40 1:13:00 1:10:20 1:07:50 1:05:20 1:03:00 1:00:50
3 2:20:40 2:15:40 2:10:40 2:06:00 2:01:30 1:57:10 1:52:50 1:48:50 1:45:00 1:41:10
4 3:44:50 3:36:50 3:29:00 3:21:30 3:14:10 3:07:10 3:00:30 2:54:00 2:47:40 2:41:40
5 5:51:10 5:38:30 5:26:20 5:14:40 5:03:20 4:52:20 4:41:50 4:31:40 4:22:00 4:12:30

*KP: Kültür Puanı.

Demir Madeni

Iron mine Koşullar: Hiçbirşey
Demir madenlerinde demir üretimi yapılır. Seviyesini yükselterek saatlik demir üretimini yükseltebilirsiniz.

Başkentin olduğu şehirde Seviyesi sonsuza kadar artabilir.



İnşaat Maliyeti

Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage KP* Üretim
1 100 80 30 60 3 1 5
2 165 135 50 100 2 1 9
3 280 225 85 165 2 2 15
4 465 375 140 280 2 2 22
5 780 620 235 465 2 2 33
6 1 300 1 040 390 780 2 3 50
7 2 170 1 735 650 1 300 2 4 70
8 3 625 2 900 1 085 2 175 2 4 100
9 6 050 4 840 1 815 3 630 2 5 145
10 10 105 8 080 3 030 6 060 2 6 200
 
Toplam 25 040 20 030 7 510 15 015 21    

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Level MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:18:20 0:17:40 0:17:00 0:16:30 0:15:50 0:15:20 0:14:40 0:14:10 0:13:40 0:13:10
2 0:30:40 0:29:30 0:28:30 0:27:30 0:26:30 0:25:30 0:24:40 0:23:40 0:22:50 0:22:00
3 0:48:00 0:46:10 0:44:30 0:43:00 0:41:20 0:39:50 0:38:30 0:37:00 0:35:40 0:34:30
4 1:12:10 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50 0:51:50
5 1:46:00 1:42:10 1:38:30 1:34:50 1:31:30 1:28:10 1:25:00 1:22:00 1:19:00 1:16:10
6 2:33:20 2:27:50 2:22:30 2:17:20 2:12:20 2:07:40 2:03:00 1:58:40 1:54:20 1:50:10
7 3:39:40 3:31:50 3:24:10 3:16:50 3:09:40 3:02:50 2:56:20 2:50:00 2:43:50 2:38:00
8 5:12:30 5:01:20 4:50:30 4:40:00 4:29:50 4:20:10 4:10:50 4:01:50 3:53:00 3:44:40
9 7:22:30 7:06:40 6:51:10 6:36:30 6:22:10 6:08:20 5:55:10 5:42:20 5:30:00 5:18:10
10 10:24:30 10:02:00 9:40:20 9:19:30 8:59:20 8:40:00 8:21:10 8:03:10 7:45:50 7:29:00

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Level MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:12:40 0:12:10 0:11:50 0:11:20 0:11:00 0:10:30 0:10:10 0:09:50 0:09:30 0:09:10
2 0:21:20 0:20:30 0:19:50 0:19:00 0:18:20 0:17:40 0:17:00 0:16:30 0:15:50 0:15:20
3 0:33:10 0:32:00 0:30:50 0:29:50 0:28:40 0:27:40 0:26:40 0:25:40 0:24:50 0:23:50
4 0:50:00 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00
5 1:13:30 1:10:50 1:08:10 1:05:50 1:03:20 1:01:10 0:59:00 0:56:50 0:54:50 0:52:50
6 1:46:20 1:42:30 1:38:50 1:35:10 1:31:50 1:28:30 1:25:20 1:22:10 1:19:20 1:16:20
7 2:32:10 2:26:50 2:21:30 2:16:20 2:11:30 2:06:40 2:02:10 1:57:50 1:53:30 1:49:30
8 3:36:40 3:28:50 3:21:20 3:14:00 3:07:00 3:00:20 2:53:50 2:47:30 2:41:30 2:35:40
9 5:06:40 4:55:40 4:45:00 4:34:50 4:24:50 4:15:20 4:06:10 3:57:20 3:48:40 3:40:30
10 7:12:50 6:57:20 6:42:10 6:27:50 6:13:50 6:00:20 5:47:20 5:34:50 5:22:50 5:11:10

*KP: Kültür Puanı.

Ekmek Fırını

Koşullar: Tahıl Tarlası Seviye 10, Tahıl Değirmeni Seviye 5, Merkez Bina Seviye 5
Burada Tahıl Değirmeninde üretilen un ekmek yapılır. Tahıl Değirmeninin verdiği bonusla beraber toplamda tahıl üretiminde %50 lik bir artış sağlar.




İnşaat Maliyeti

Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage KP Artış
1 1 200 1 480 870 1 600 4 1 5%
2 2 160 2 665 1 565 2 880 2 1 10%
3 3 890 4 795 2 820 5 185 2 2 15%
4 7 000 8 630 5 075 9 330 2 2 20%
5 12 595 15 535 9 135 16 795 2 2 25%
 
Toplam 26 845 33 105 19 465 35 790 12    

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 1:01:20 0:59:10 0:57:00 0:55:00 0:53:00 0:51:00 0:49:10 0:47:30 0:45:40 0:44:10
2 1:52:00 1:48:00 1:44:00 1:40:20 1:36:40 1:33:10 1:29:50 1:26:40 1:23:30 1:20:30
3 3:08:00 3:01:10 2:54:40 2:48:30 2:42:20 2:36:30 2:30:50 2:25:30 2:20:10 2:15:10
4 5:02:00 4:51:10 4:40:40 4:30:30 4:20:50 4:11:20 4:02:20 3:53:40 3:45:10 3:37:10
5 7:53:00 7:36:00 7:19:30 7:03:40 6:48:30 6:33:50 6:19:40 6:06:00 5:52:50 5:40:00

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:42:30 0:41:00 0:39:30 0:38:00 0:36:40 0:35:20 0:34:10 0:32:50 0:31:40 0:30:30
2 1:17:40 1:14:50 1:12:10 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50
3 2:10:20 2:05:40 2:01:00 1:56:40 1:52:30 1:48:30 1:44:30 1:40:50 1:37:10 1:33:40
4 3:29:20 3:21:50 3:14:30 3:07:30 3:00:50 2:54:10 2:48:00 2:42:00 2:36:10 2:30:30
5 5:27:50 5:16:00 5:04:40 4:53:40 4:43:10 4:32:50 4:23:10 4:13:40 4:04:30 3:55:40

*KP: Kültür Puanı.

Hammadde Deposu

Koşullar: Merkez Bina Seviye 1
Hammadde Deposunda odun, tuğla ve demir gibi hammaddeleri saklayabilirsiniz.. Hammadde Deposunun seviyesini artırarak kapasitesini artırabilirsiniz.

Seviyeyi 20 yaptıktan sonra köyünüze başka Hammadde Depoları da kurabilirsiniz.




İnşaat Meliyeti

Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage KP Kapasite
1 130 160 90 40 1 1 1 200
2 165 205 115 50 1 1 1 700
3 215 260 145 65 1 2 2 300
4 275 335 190 85 1 2 3 100
5 350 430 240 105 1 2 4 000
6 445 550 310 135 1 3 5 000
7 570 705 395 175 1 4 6 300
8 730 900 505 225 1 4 7 800
9 935 1 155 650 290 1 5 9 600
10 1 200 1 475 830 370 1 6 11 800
11 1 535 1 890 1 065 470 2 7 14 400
12 1 965 2 420 1 360 605 2 9 17 600
13 2 515 3 095 1 740 775 2 11 21 400
14 3 220 3 960 2 230 990 2 13 25 900
15 4 120 5 070 2 850 1 270 2 15 31 300
16 5 275 6 490 3 650 1 625 2 18 37 900
17 6 750 8 310 4 675 2 075 2 22 45 700
18 8 640 10 635 5 980 2 660 2 27 55 100
19 11 060 13 610 7 655 3 405 2 32 66 400
20 14 155 17 420 9 800 4 355 2 38 80 000
 
Toplam 64 250 79 075 44 475 19 770 30    

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00
2 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00
4 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50 0:51:50 0:50:00
5 1:25:40 1:22:40 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:03:50 1:01:40
6 1:44:20 1:40:40 1:37:00 1:33:30 1:30:10 1:26:50 1:23:50 1:20:50 1:17:50 1:15:00
7 2:06:10 2:01:30 1:57:10 1:53:00 1:48:50 1:45:00 1:41:10 1:37:30 1:34:00 1:30:40
8 2:31:20 2:25:50 2:20:30 2:15:30 2:10:40 2:06:00 2:01:20 1:57:00 1:52:50 1:48:50
9 3:00:30 2:54:00 2:47:40 2:41:40 2:35:50 2:30:20 2:24:50 2:19:40 2:14:40 2:09:50
10 3:34:20 3:26:40 3:19:10 3:12:00 3:05:10 2:58:30 2:52:00 2:45:50 2:39:50 2:34:10
11 4:13:40 4:04:30 3:55:40 3:47:10 3:39:00 3:31:10 3:23:30 3:16:10 3:09:10 3:02:20
12 4:59:10 4:48:30 4:38:00 4:28:00 4:18:30 4:09:10 4:00:10 3:51:30 3:43:10 3:35:10
13 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40 4:32:20 4:22:40 4:13:10
14 6:53:30 6:38:30 6:24:10 6:10:20 5:57:00 5:44:10 5:31:50 5:19:50 5:08:20 4:57:20
15 8:04:40 7:47:10 7:30:20 7:14:10 6:58:30 6:43:30 6:28:50 6:14:50 6:01:30 5:48:20
16 9:27:10 9:06:40 8:47:00 8:28:00 8:09:50 7:52:10 7:35:10 7:18:50 7:03:00 6:47:40
17 11:02:50 10:39:00 10:16:00 9:53:50 9:32:30 9:11:50 8:52:00 8:32:50 8:14:20 7:56:30
18 12:54:00 12:26:10 11:59:10 11:33:20 11:08:20 10:44:20 10:21:10 9:58:50 9:37:10 9:16:30
19 15:02:50 14:30:20 13:59:00 13:28:50 12:59:40 12:31:30 12:04:30 11:38:30 11:13:20 10:49:00
20 17:32:10 16:54:20 16:17:50 15:42:40 15:08:40 14:36:00 14:04:30 13:34:00 13:04:40 12:36:30

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:10 0:24:20 0:23:20 0:22:30 0:21:50
3 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
4 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40
5 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40
6 1:12:20 1:09:40 1:07:10 1:04:50 1:02:30 1:00:10 0:58:00 0:56:00 0:54:00 0:52:00
7 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50
8 1:44:50 1:41:00 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20
9 2:05:10 2:00:30 1:56:10 1:52:00 1:48:00 1:44:10 1:40:20 1:36:50 1:33:20 1:30:00
10 2:28:30 2:23:10 2:18:00 2:13:10 2:08:20 2:03:40 1:59:10 1:55:00 1:50:50 1:46:50
11 2:55:50 2:49:30 2:43:20 2:37:30 2:31:50 2:26:20 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:20
12 3:27:20 3:20:00 3:12:40 3:05:50 2:59:10 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10
13 4:04:00 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30
14 4:46:30 4:36:10 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00
15 5:35:50 5:23:50 5:12:10 5:00:50 4:50:00 4:39:40 4:29:30 4:19:50 4:10:30 4:01:30
16 6:33:00 6:19:00 6:05:20 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40
17 7:39:30 7:22:50 7:07:00 6:51:30 6:36:50 6:22:30 6:08:40 5:55:30 5:42:40 5:30:20
18 8:56:20 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:10 7:26:30 7:10:30 6:55:00 6:40:00 6:25:40
19 10:25:40 10:03:10 9:41:30 9:20:30 9:00:20 8:40:50 8:22:10 8:04:00 7:46:40 7:29:50
20 12:09:20 11:43:00 11:17:40 10:53:20 10:29:50 10:07:10 9:45:20 9:24:10 9:03:50 8:44:20

*KP: Kültür Puanı.

Marangozhane

Koşullar: Merkez Bina Seviye 5, Oduncu Seviye 10
Marangozhane, oduncunun getirdiği odunları işler. Tamamen geliştirildiğinde odun üretiminizde %25 lik bir artış sağlar.




İnşaat Maliyeti

Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage KP Artış
1 520 380 290 90 4 1 5%
2 935 685 520 160 2 1 10%
3 1 685 1 230 940 290 2 2 15%
4 3 035 2 215 1 690 525 2 2 20%
5 5 460 3 990 3 045 945 2 2 25%
 
Toplam 11 635 8 500 6 485 2 010 12    

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:50:00 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00
2 1:35:00 1:31:30 1:28:20 1:25:10 1:22:00 1:19:10 1:16:10 1:13:30 1:10:50 1:08:20
3 2:42:30 2:36:40 2:31:00 2:25:30 2:20:20 2:15:20 2:10:20 2:05:40 2:01:10 1:56:50
4 4:23:50 4:14:20 4:05:10 3:56:20 3:47:50 3:39:30 3:31:40 3:24:00 3:16:40 3:09:40
5 6:55:40 6:40:40 6:26:10 6:12:20 5:59:00 5:46:00 5:33:30 5:21:30 5:10:00 4:58:50

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:34:40 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:30:00 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50
2 1:05:50 1:03:30 1:01:10 0:59:00 0:56:50 0:54:50 0:52:50 0:51:00 0:49:10 0:47:20
3 1:52:40 1:48:30 1:44:40 1:40:50 1:37:20 1:33:50 1:30:20 1:27:10 1:24:00 1:21:00
4 3:02:50 2:56:10 2:49:50 2:43:50 2:37:50 2:32:10 2:26:40 2:21:30 2:16:20 2:11:30
5 4:48:00 4:37:40 4:27:40 4:18:00 4:08:50 3:59:50 3:51:10 3:42:50 3:34:50 3:27:10

*KP: Kültür Puanı.

Oduncu


Orman Koşullar: Hiçbirşey
Oduncu, ormandaki ağaçları, odun elde etmek için keser. Orman seviyesini artırdığınız zaman odun üretimide artar.

Başkentin olduğu şehirde Seviyesi sonsuza kadar artabilir.



İnşaat Maliyeti

Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage KP* Üretim
1 40 100 50 60 2 1 5
2 65 165 85 100 1 1 9
3 110 280 140 165 1 2 15
4 185 465 235 280 1 2 22
5 310 780 390 465 1 2 33
6 520 1 300 650 780 2 3 50
7 870 2 170 1 085 1 300 2 4 70
8 1 450 3 625 1 810 2 175 2 4 100
9 2 420 6 050 3 025 3 630 2 5 145
10 4 040 10 105 5 050 6 060 2 6 200
 
Toplam 10 010 25 040 12 520 15 015 16    

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Level MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:12:20 0:11:50 0:11:30 0:11:00 0:10:40 0:10:20 0:09:50 0:09:30 0:09:10 0:08:50
2 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40 0:16:00
3 0:36:10 0:34:50 0:33:40 0:32:20 0:31:10 0:30:10 0:29:00 0:28:00 0:27:00 0:26:00
4 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00
5 1:22:50 1:19:50 1:17:00 1:14:20 1:11:40 1:09:00 1:06:30 1:04:10 1:01:50 0:59:40
6 2:01:00 1:56:40 1:52:30 1:48:30 1:44:30 1:40:50 1:37:10 1:33:40 1:30:20 1:27:00
7 2:54:30 2:48:10 2:42:10 2:36:20 2:30:40 2:25:20 2:20:00 2:15:00 2:10:10 2:05:30
8 4:09:20 4:00:20 3:51:40 3:43:20 3:35:20 3:27:30 3:20:00 3:12:50 3:05:50 2:59:10
9 5:54:00 5:41:10 5:29:00 5:17:10 5:05:40 4:54:40 4:44:10 4:33:50 4:24:00 4:14:30
10 8:20:30 8:02:30 7:45:10 7:28:30 7:12:20 6:56:40 6:41:40 6:27:20 6:13:20 5:59:50

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Level MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:08:30 0:08:10 0:08:00 0:07:40 0:07:20 0:07:10 0:06:50 0:06:40 0:06:20 0:06:10
2 0:15:30 0:14:50 0:14:20 0:13:50 0:13:20 0:12:50 0:12:20 0:12:00 0:11:30 0:11:10
3 0:25:00 0:24:10 0:23:20 0:22:30 0:21:40 0:20:50 0:20:10 0:19:20 0:18:40 0:18:00
4 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
5 0:57:30 0:55:20 0:53:20 0:51:30 0:49:40 0:47:50 0:46:10 0:44:30 0:42:50 0:41:20
6 1:23:50 1:20:50 1:18:00 1:15:10 1:12:30 1:09:50 1:07:20 1:04:50 1:02:30 1:00:20
7 2:01:00 1:56:30 1:52:20 1:48:20 1:44:30 1:40:40 1:37:00 1:33:30 1:30:10 1:27:00
8 2:52:50 2:46:30 2:40:30 2:34:50 2:29:10 2:23:50 2:18:40 2:13:40 2:08:50 2:04:10
9 4:05:20 3:56:30 3:48:00 3:39:50 3:31:50 3:24:10 3:16:50 3:09:50 3:03:00 2:56:20
10 5:47:00 5:34:30 5:22:20 5:10:50 4:59:40 4:48:50 4:38:30 4:28:20 4:18:40 4:09:30

*KP: Kültür Puanı.

Tahıl Değirmeni

Koşullar: Tahıl Tarlası Seviye 5
Tahıl değirmeninde Tahıl Tarlasında üretilen tahıl un haline getirilir. Tamamen geliştirildiğinde tahıl üretiminizde %25 lik bir artış sağlar.




İnşaat Maliyeti

Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage KP Artış
1 500 440 380 1 240 3 1 5%
2 900 790 685 2 230 2 1 10%
3 1 620 1 425 1 230 4 020 2 2 15%
4 2 915 2 565 2 215 7 230 2 2 20%
5 5 250 4 620 3 990 13 015 2 2 25%
 
Toplam 11 185 9 840 8 500 27 735 11    

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:30:40 0:29:30 0:28:30 0:27:30 0:26:30 0:25:30 0:24:40 0:23:40 0:22:50 0:22:00
2 1:06:00 1:03:40 1:01:20 0:59:10 0:57:00 0:55:00 0:53:00 0:51:00 0:49:10 0:47:30
3 1:59:00 1:54:40 1:50:40 1:46:40 1:42:50 1:39:00 1:35:30 1:32:00 1:28:40 1:25:30
4 3:18:30 3:11:20 3:04:30 2:57:50 2:51:30 2:45:20 2:39:20 2:33:30 2:28:00 2:22:40
5 5:17:50 5:06:20 4:55:20 4:44:40 4:34:20 4:24:30 4:15:00 4:05:50 3:57:00 3:48:30

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:21:20 0:20:30 0:19:50 0:19:00 0:18:20 0:17:40 0:17:00 0:16:30 0:15:50 0:15:20
2 0:45:40 0:44:10 0:42:30 0:41:00 0:39:30 0:38:00 0:36:40 0:35:20 0:34:10 0:32:50
3 1:22:30 1:19:30 1:16:40 1:13:50 1:11:10 1:08:40 1:06:10 1:03:50 1:01:30 0:59:20
4 2:17:30 2:12:40 2:07:50 2:03:10 1:58:50 1:54:30 1:50:20 1:46:30 1:42:40 1:38:50
5 3:40:10 3:32:20 3:24:40 3:17:20 3:10:10 3:03:20 2:56:40 2:50:20 2:44:10 2:38:20

*KP: Kültür Puanı.

Tahıl Deposu

Koşullar: Merkez Binası Seviye 1
Tahıl deposunda Tahıl Tarlalarınız tarafından üretilen tahıl depolanır. Tahıl Deposunun Seviyesini artırarak kapasitesini artırmış olursunuz. Ürettiğiniz tahıl yada size gonderilen tahıl kapasiteden fazla ise, bu tahıl boşa gider.

Seviyeyi 20 yaptıktan sonra köyünüze başka Tahıl Depoları da kurabilirsiniz.




İnşaat Maliyeti

Seviye Lumber Clay Iron Crop Cropusage KP Kapasite
1 80 100 70 20 1 1 1 200
2 100 130 90 25 1 1 1 700
3 130 165 115 35 1 2 2 300
4 170 210 145 40 1 2 3 100
5 215 270 190 55 1 2 4 000
6 275 345 240 70 1 3 5 000
7 350 440 310 90 1 4 6 300
8 450 565 395 115 1 4 7 800
9 575 720 505 145 1 5 9 600
10 740 920 645 185 1 6 11 800
11 945 1 180 825 235 2 7 14 400
12 1 210 1 510 1 060 300 2 9 17 600
13 1 545 1 935 1 355 385 2 11 21 400
14 1 980 2 475 1 735 495 2 13 25 900
15 2 535 3 170 2 220 635 2 15 31 300
16 3 245 4 055 2 840 810 2 18 37 900
17 4 155 5 190 3 635 1 040 2 22 45 700
18 5 315 6 645 4 650 1 330 2 27 55 100
19 6 805 8 505 5 955 1 700 2 32 66 400
20 8 710 10 890 7 620 2 180 2 38 80 000
 
Toplam 39 530 49 420 34 600 9 890 30    

Merkez Bina Seviye 1-10 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:26:40 0:25:40 0:24:50 0:23:50 0:23:00 0:22:10 0:21:20 0:20:40 0:19:50 0:19:10
2 0:36:00 0:34:40 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50
3 0:46:40 0:45:00 0:43:20 0:41:50 0:40:20 0:38:50 0:37:30 0:36:10 0:34:50 0:33:30
4 0:59:10 0:57:00 0:55:00 0:53:00 0:51:00 0:49:10 0:47:30 0:45:50 0:44:10 0:42:30
5 1:13:40 1:11:00 1:08:20 1:06:00 1:03:30 1:01:20 0:59:00 0:57:00 0:54:50 0:53:00
6 1:30:20 1:27:10 1:24:00 1:21:00 1:18:00 1:15:20 1:12:30 1:10:00 1:07:20 1:05:00
7 1:49:50 1:45:50 1:42:10 1:38:20 1:34:50 1:31:30 1:28:10 1:25:00 1:22:00 1:19:00
8 2:12:30 2:07:40 2:03:00 1:58:40 1:54:20 1:50:20 1:46:20 1:42:30 1:38:50 1:35:10
9 2:38:40 2:32:50 2:27:20 2:22:10 2:17:00 2:12:00 2:07:20 2:02:40 1:58:20 1:54:00
10 3:09:00 3:02:10 2:55:40 2:49:20 2:43:10 2:37:20 2:31:40 2:26:10 2:21:00 2:15:50
11 3:44:10 3:36:10 3:28:20 3:20:50 3:13:40 3:06:40 3:00:00 2:53:30 2:47:10 2:41:10
12 4:25:10 4:15:30 4:06:20 3:57:30 3:49:00 3:40:40 3:32:50 3:25:10 3:17:40 3:10:40
13 5:12:30 5:01:20 4:50:30 4:40:00 4:29:50 4:20:10 4:10:50 4:01:50 3:53:10 3:44:40
14 6:07:30 5:54:20 5:41:30 5:29:20 5:17:20 5:06:00 4:55:00 4:44:20 4:34:10 4:24:10
15 7:11:20 6:55:50 6:40:50 6:26:30 6:12:30 5:59:10 5:46:10 5:33:40 5:21:40 5:10:10
16 8:25:20 8:07:10 7:49:40 7:32:40 7:16:30 7:00:40 6:45:30 6:31:00 6:16:50 6:03:20
17 9:51:10 9:30:00 9:09:30 8:49:40 8:30:40 8:12:10 7:54:30 7:37:20 7:21:00 7:05:00
18 11:30:50 11:06:00 10:42:00 10:18:50 9:56:40 9:35:10 9:14:30 8:54:30 8:35:10 8:16:40
19 13:26:20 12:57:20 12:29:20 12:02:20 11:36:20 11:11:20 10:47:10 10:23:50 10:01:20 9:39:40
20 15:40:20 15:06:30 14:33:50 14:02:30 13:32:10 13:02:50 12:34:40 12:07:30 11:41:20 11:16:10

Merkez Bina Seviye 11-20 arası İnşaat Süresi
Seviye MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:30 0:16:00 0:15:20 0:14:50 0:14:20 0:13:50 0:13:20
2 0:24:50 0:24:00 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:20 0:18:30 0:17:50
3 0:32:20 0:31:10 0:30:00 0:29:00 0:28:00 0:27:00 0:26:00 0:25:00 0:24:10 0:23:20
4 0:41:00 0:39:30 0:38:10 0:36:40 0:35:20 0:34:10 0:32:50 0:31:40 0:30:30 0:29:30
5 0:51:00 0:49:10 0:47:20 0:45:40 0:44:00 0:42:30 0:41:00 0:39:30 0:38:00 0:36:40
6 1:02:40 1:00:20 0:58:10 0:56:10 0:54:10 0:52:10 0:50:20 0:48:30 0:46:40 0:45:00
7 1:16:10 1:13:20 1:10:50 1:08:10 1:05:50 1:03:20 1:01:10 0:58:50 0:56:50 0:54:40
8 1:31:50 1:28:30 1:25:20 1:22:10 1:19:20 1:16:20 1:13:40 1:11:00 1:08:30 1:06:00
9 1:50:00 1:46:00 1:42:10 1:38:30 1:35:00 1:31:30 1:28:10 1:25:00 1:22:00 1:19:00
